Od 1 stycznia 2021 w Małopolsce nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel. Osoby decydujące się na pozyskanie wsparcia finansowego z dostępnych programów, np. rządowego Programu Czyste Powietrze lub programu gminnego mogą stary kocioł zastąpić pompą ciepła, kotłem gazowym, ogrzewaniem elektrycznym, ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotłem na lekki olej opałowy.
Program Czyste Powietrze
Kto może skorzystać?
Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.
Ile możesz zyskać?
Kto może dostać powiększoną dotację?
Osoby, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
Aby uzyskać taką dotację musisz posiadać odpowiednie zaświadczenie – informację jak je dostać uzyskasz w Urzędzie Miasta.
Na co możesz przeznaczyć dotację?
Ile maksymalnie możesz dostać w ramach dotacji z Programu Czyste Powietrze na poszczególne inwestycje?
Nazwa kosztu | Podstawowy poziom dofinansowania – łącznie do 30 000 zł | Podwyższony poziom dofinansowania – łącznie do 37 000 zł | ||
---|---|---|---|---|
Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | |
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 50% | 10000 | 75% | 15000 |
Pompa ciepła powietrze/woda | 30% | 9000 | 60% | 18000 |
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 45% | 13500 | 60% | 18000 |
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze | 30% | 3000 | 60% | 6000 |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 45% | 20250 | 60% | 27000 |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 30% | 4500 | 60% | 9000 |
Kotłownia gazowa | 45% | 6750 | 75% | 11250 |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 30% | 4500 | 60% | 9000 |
Kocioł na węgiel | 30% | 3000 | 60% | 6000 |
Kocioł zgazowujący drewno | 30% | 6000 | 60% | 12000 |
Kocioł na pellet drzewny | 30% | 6000 | 60% | 12000 |
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 45% | 9000 | 60% | 12000 |
Ogrzewanie elektryczne | 30% | 3000 | 60% | 6000 |
Instalacja centralnego ogrzewania | 30% | 4500 | 60% | 9000 |
Instalacja cieplej wody użytkowej | 30% | 4500 | 60% | 9000 |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 30% | 5000 | 60% | 10000 |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 50% | 5000 | 50% | 5000 |
źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze
Gdzie otrzymasz dotację w ramach Programu?
Ulga termomodernizacyjna
Ulga polega na odliczeniu od podstawy podatku wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w domu jednorodzinnym. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł i przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę:
Budżet Gminy
Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferuje dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.
O innych programach wsparcia możesz przeczytać tutaj: